Рівень | 84 | Час відродження |
1m. 50s. ± 20s. |
HP | 60 001 | MP | 2 168 |
Фіз. Атк. | 21 275 | Маг. Атк. | 13 742 |
Фіз. Зах. | 986 | Маг. Зах | 1 312 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 239 975 | SP | 29 496 |
Атрибут атаки | Water, 250 | Атрибут захисту |
Fire, 150 Water, 200 Wind, 180 Earth, 180 Holy, 180 Unholy, 180 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 15000 - 28000 | 100% |
Шанс групи | ||
Частина Запечатаних Чобіт Веспера NG | 1 | 33.3% |
Частина Запечатаних Шкіряних Чобіт Веспера NG | 1 | 33.4% |
Частина Запечатаних Черевиків Веспера NG | 1 | 33.3% |
Шанс групи | ||
Рецепт: Запечатані Чоботи Веспера (60%) NG | 1 | 33.3% |
Рецепт: Запечатані Шкіряні Чоботи Веспера (60%) NG | 1 | 33.4% |
Рецепт: Запечатані Черевики Веспера (60%) NG | 1 | 33.3% |
Шанс групи | ||
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Леонард NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Оріхалк NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Адамантин NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Синтетичний Кокс NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Мітриловий Сплав NG | 1 | 1% |
Залізна Руда NG | 1 - 7 | 80% |
Сталь NG | 1 - 2 | 19% |
Шанс групи | ||
Постачання Атрибутів Stones & Crystals NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Постачання Шилен Icarus Weapon NG | 1 | 100% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Оброблена Шкіра NG | 1 | 55.0771% |
Форма Клею NG | 1 | 98.17% |
Форма Змазки NG | 1 | 78.21% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 48% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.4312% |
Камінь Запечатаного Перстня Веспера NG | 1 | 0.36% |
Камінь Запечатаної Сережки Веспера NG | 1 | 0.336% |
Камінь Запечатаного Намиста Веспера NG | 1 | 0.3% |
Рецепт: Запечатана Діадема Веспера (60%) NG | 1 | 0.06% |
Вміння |
---|
Комахи |
Елемент Води |
Збільшення Магії (1x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Сильна Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Дуже Слабкий Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |
Уразливість до Святої Атаки |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 |