Triol's Layperson | |||
Уровень | 80 | Время возрождения |
1m. ± 5s. |
HP | 4 701 | MP | 2 126 |
Физ. Атк. | 1 903 | Маг. Атк. | 1 231 |
Физ. Защ. | 606 | Маг. Защ. | 535 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 69 130 | SP | 3 290 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 4584 - 9387 | 100% |
Шанс группы: 2.2837% | ||
Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 26.3761% |
Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 36.5704% |
Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 34.7489% |
Неопознанная Запечатанная Диадема Величия A | 1 | 0.768% |
Неопознанный Запечатанный Щит Кошмаров A | 1 | 0.768% |
Неопознанный Запечатанный Шлем Кошмаров A | 1 | 0.7686% |
Шанс группы: 99.0021% | ||
Ключ от Часовни NG | 1 | 99.9979% |
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.0021% |
Шанс группы: 71.2507% | ||
Отвердитель Металла NG | 1 | 3.1897% |
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.0511% |
Хрусталь Тьмы NG | 1 | 3.1897% |
Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0252% |
Замша NG | 1 | 52.6318% |
Древесный Уголь NG | 1 - 3 | 34.9608% |
Качественная Замша NG | 1 - 3 | 5.398% |
Отвердитель Формы NG | 1 | 0.5537% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Отвердитель Металла NG | 1 | 37.27% |
Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 14.1485% |
Рецепт: Благословенный Заряд Духа: Ранг S (100%) NG | 1 | 0.4141% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
HP увеличены (5x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Свободные Руки |
Гуманоиды |
Высший Уровень |