| Innersen | |||
| Уровень | 60 | Время возрождения |
35s. ± 15s. |
| HP | 3 054 | MP | 1 277 |
| Физ. Атк. | 861 | Маг. Атк. | 473 |
| Физ. Защ. | 373 | Маг. Защ. | 302 |
| Точность | 93 | Уклонение | 93 |
| Опыт | 5 403 | SP | 406 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) NG | 1 | 0.0623% |
| Самоцвет Адамантитовой Серьги NG | 1 | 8.1733% |
| Часть Кирасы Зубея NG | 1 | 2.8204% |
| Умение |
|---|
| Гиганты |