| Zaken's Royal Guard | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения | 40s. |
| HP | 4 490 | MP | 921 |
| Физ. Атк. | 386 | Маг. Атк. | 264 |
| Физ. Защ. | 482 | Маг. Защ. | 295 |
| Точность | 83 | Уклонение | 83 |
| Опыт | 5 915 | SP | 591 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сильнодействующее Зелье Исцеления NG | 1 | 21.3913% |
| Камень Серьги Печати NG | 1 | 5.4079% |
| Улучшенная Краска СИЛ <СИЛ+3 ВЫН-3> NG | 1 | 0.2139% |
| Рецепт: Кристальный Кинжал (100%) NG | 1 | 0.03281% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP увеличены (2x) |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Сильная Физ. Защ. |
| Сильная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Атака Тьмы |