| Gemstone Beast | |||
| Уровень | 12 | Время возрождения | 20s. |
| HP | 314 | MP | 153 |
| Физ. Атк. | 29 | Маг. Атк. | 14 |
| Физ. Защ. | 86 | Маг. Защ. | 61 |
| Точность | 45 | Уклонение | 45 |
| Опыт | 360 | SP | 36 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сильное Противоядие NG | 1 | 36.8045% |
| Серебряный Слиток NG | 1 | 8.281% |
| Цепочка Ожерелья Мучений NG | 1 | 8.7722% |