| Quicksilver Beast | |||
| Уровень | 15 | Время возрождения | 35s. |
| HP | 781 | MP | 183 |
| Физ. Атк. | 38 | Маг. Атк. | 19 |
| Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 72 |
| Точность | 48 | Уклонение | 48 |
| Опыт | 775 | SP | 77 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Малое Зелье Исцеления NG | 1 | 34.6528% |
| Кость Животного NG | 1 | 31.1875% |
| Цепочка Ожерелья Мучений NG | 1 | 9.9113% |
| Умение |
|---|
| Чудовища |
| HP увеличены (2x) |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |