| Scarlet Salamander Elder | |||
| Уровень | 18 | Время возрождения | 35s. |
| HP | 1 427 | MP | 214 |
| Физ. Атк. | 51 | Маг. Атк. | 28 |
| Физ. Защ. | 98 | Маг. Защ. | 84 |
| Точность | 51 | Уклонение | 51 |
| Опыт | 1 449 | SP | 145 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 295 - 626 | 100% |
| Шанс группы: 0.3514% | ||
| Tunic of Devotion NG | 1 | 38.4739% |
| Stockings of Devotion NG | 1 | 61.5261% |
| Шанс группы: 9.8065% | ||
| Suede NG | 1 | 34.9649% |
| Charcoal NG | 1 | 52.4468% |
| Recipe: Steel Mold NG | 1 | 10.4898% |
| Recipe: Greater Soulshot (D) Compressed Package (100%) NG | 1 | 2.0985% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Round Shield NG | 1 | 1.0448% |
| Leather Helmet Design NG | 1 | 11.9819% |
| Recipe: Composite Bow NG | 1 | 1.5222% |
| Умение |
|---|
| Spirits |
| HP Increase (3x) |
| Slightly Weak P. Atk. |
| Slightly Weak M. Atk. |
| Slightly Strong P. Def. |
| Slightly Strong M. Def. |
| Fire Resistance |
| Water Vulnerability |