| Ricenseo | |||
| Уровень | 43 | Время возрождения |
1m. 5s. ± 5s. |
| HP | 8 643 | MP | 686 |
| Физ. Атк. | 410 | Маг. Атк. | 243 |
| Физ. Защ. | 211 | Маг. Защ. | 167 |
| Точность | 76 | Уклонение | 76 |
| Опыт | 11 602 | SP | 1 160 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Материя Сапог Демона NG | 1 | 15% |
| Камень Серьги Зверя Затмения NG | 1 | 10.6844% |
| Рецепт: Фламберг (100%) NG | 1 | 0.25% |
| Подкладка Потрепанных Перчаток Мудреца NG | 1 | 12.2584% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP увеличены (5x) |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Устойчивость к Оглушающим Атакам |