| Dryad | |||
| Уровень | 13 | Время возрождения | 7s. |
| HP | 340 | MP | 163 |
| Физ. Атк. | 25 | Маг. Атк. | 15 |
| Физ. Защ. | 91 | Маг. Защ. | 64 |
| Точность | 46 | Уклонение | 46 |
| Опыт | 379 | SP | 38 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Замша NG | 1 | 17.2108% |
| Цепочка Ожерелья Мучений NG | 1 | 10.9391% |
| Выкройка Кожаной Туники NG | 1 | 6.5857% |
| Умение |
|---|
| Феи |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Огню |
| Устойчивость к Отравляющим Атакам |