Рівень | 83 | ||
HP | 63 | MP | 49 |
Фіз. Атк. | 17 | Маг. Атк. | 11 |
Фіз. Зах. | 83 | Маг. Зах | 68 |
Влучність | 134 | Ухилення | 134 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) NG | 1 | 100% |