Treasure Chest | |||
Уровень | 75 | Время возрождения | 1m. |
HP | 4 366 | MP | 1 674 |
Физ. Атк. | 1 564 | Маг. Атк. | 958 |
Физ. Защ. | 547 | Маг. Защ. | 363 |
Точность | 113 | Уклонение | 113 |
Опыт | 6 750 | SP | 712 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 4078 - 8168 | 100% |
Шанс группы: 0.3144% | ||
Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 9.0909% |
Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 90.9091% |
Умение |
---|
Магические Создания |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Предельно Сильная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Устойчивость к Обессиливанию Босса |