Рівень | 78 | ||
HP | 4 429 | MP | 1 784 |
Фіз. Атк. | 1 501 | Маг. Атк. | 1 069 |
Фіз. Зах. | 479 | Маг. Зах | 374 |
Влучність | 119 | Ухилення | 119 |
Досвід | 8 687 | SP | 951 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 902 - 1804 | 100% |