Blood Queen | |||
Уровень | 60 | ||
HP | 3 054 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 947 | Маг. Атк. | 473 |
Физ. Защ. | 373 | Маг. Защ. | 302 |
Точность | 93 | Уклонение | 93 |
Опыт | 4 320 | SP | 375 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 42% | ||
Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Настойка Магии NG | 1 | 50% |
Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Настойка Маны NG | 1 | 55% |
Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Настойка Силы NG | 1 | 34% |
Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Настойка Воина NG | 1 | 33% |
Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
Умение |
---|
Демоны |
Атака Тьмы |
Устойчивость к Тьме |