| Blood Queen | |||
| Уровень | 60 | Время возрождения | 20s. |
| HP | 3 054 | MP | 1 277 |
| Физ. Атк. | 861 | Маг. Атк. | 473 |
| Физ. Защ. | 373 | Маг. Защ. | 302 |
| Точность | 93 | Уклонение | 93 |
| Опыт | 4 428 | SP | 443 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 977 - 1498 | 100% |
| Шанс группы: 0.6986% | ||
| Материя Мантии Авадона NG | 1 | 23.1177% |
| Материя Штанов Зубея NG | 1 | 45.691% |
| Материя Туники Зубея NG | 1 | 30.0884% |
| Неопознанная Мантия Авадона B | 1 | 0.2261% |
| Неопознанные Штаны Зубея B | 1 | 0.5372% |
| Неопознанная Туника Зубея B | 1 | 0.3396% |
| Шанс группы: 73.0373% | ||
| Прочный Шнурок NG | 1 | 1.2209% |
| Качественная Замша NG | 1 | 1.5263% |
| Прочная Веревка NG | 1 | 7.3256% |
| Замша NG | 1 | 12.2095% |
| Стебель NG | 1 | 36.6284% |
| Знак Крови NG | 1 | 41.0755% |
| Рецепт: Кинжал Демона (100%) NG | 1 | 0.0138% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Заряд Души: Ранг B (100%) NG | 1 | 1.0868% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Атака Тьмы |
| Устойчивость к Тьме |