Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Leonard |
Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Темный Воин Морек Ур. 81 | 1 | 0.45178821% |
Темный Воин Батур Ур. 81 | 1 | 0.56027198% |
Трус Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.06052727% |
Темный Шаман Фаранга Ур. 82 | 2 - 6 | 5.92147033% |
Шипастый Стакато Ур. 82 | 1 | 0.75720956% |
Рабочий Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.75719517% |
Стражник Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.75720045% |
Самец Шипастого Стакато Ур. 83 | 1 | 1.2394506% |
Маг Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 0.73063342% |
Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 1.10173339% |
Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.74932094% |
Нянька Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 1.0337182% |
Детеныш Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 0.95268753% |
Шаман Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.74932094% |
Ожившая Плоть Ур. 85 | 1 | 1.206% |
Кладбищенский Пожиратель Ур. 85 | 1 | 2.1105% |
Кладбищенский Cмотритель Ур. 85 | 1 | 1.65825% |
Глот Богини Ур. 85 | 1 | 3.015% |
Глот Богини Ур. 85 | 1 | 3.9195% |
Глот Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 4.67325% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Проклятый Пророк Ур. 80 | 1 | 14.0421% |
Палит Ур. 80 | 1 | 12.2874% |
Мрачный Наблюдатель Ур. 86 | 1 - 3 | 55% |
Мрачный Палач Ур. 86 | 1 - 2 | 90% |
Мрачный Приспешник Ур. 86 | 1 - 2 | 90% |
Сумеречный Левиафан Ур. 87 | 1 - 3 | 63% |
Сумеречная Ведьма Ур. 87 | 1 - 2 | 90% |
Сумеречная Боевая Дева Ур. 87 | 1 - 2 | 90% |
Жуткий Разрушитель Ур. 86 | 1 - 3 | 63% |
Жуткий Предвестник Ур. 86 | 1 - 2 | 90% |
Жуткий Рейнджер Ур. 86 | 1 - 2 | 90% |
Зловещий Вождь Ур. 88 | 1 - 3 | 63% |
Зловещий Мастер Клинка Ур. 88 | 1 - 2 | 90% |
Зловещий Мародер Ур. 88 | 1 - 2 | 90% |
Свирепый Заклинатель Ур. 86 | 1 - 3 | 55% |
Свирепая Провидица Ур. 86 | 1 - 2 | 90% |
Свирепая Гончая Ур. 86 | 1 - 2 | 90% |
Священный Заклинатель Ур. 88 | 1 - 3 | 63% |
Священный Хранитель Ур. 88 | 1 - 2 | 90% |
Священный Каратель Ур. 88 | 1 - 2 | 90% |
Предмет |
---|
Драгоценный Сундук NG (4) Шансово |
Драгоценный Сундук NG (4) Шансово |
Коралловый Сундук NG (4) Шансово |
Коралловый Сундук NG (4) Шансово |
Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |