Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Leonard |
Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.21812986% |
Наяда Ур. 81 | 1 | 0.09908508% |
Соннератия Ур. 82 | 1 | 0.11417582% |
Хризоколла Ур. 83 | 1 | 0.11736572% |
Пифия Ур. 83 | 1 | 0.14937258% |
Дракон Темных Вод Ур. 83 | 1 | 3.2625464% |
Водяной Дракон Очернитель Ур. 82 | 1 | 0.14778806% |
Миньон Белефа Ур. 82 | 1 | 0.13577164% |
Хранитель Портала на Площади Ур. 81 | 1 | 0.19867192% |
Кайман Площади Ур. 82 | 1 | 0.12177107% |
Изумрудный Алигар Ур. 82 | 1 | 0.12177211% |
Турмалин Ур. 82 | 1 | 0.19953292% |
Огненный Опал Ур. 82 | 1 | 0.3325515% |
Стражник Дарнель Ур. 82 | 1 | 2.06132539% |
Капитан Кечи Ур. 82 | 1 | 0.41729746% |
Капитан Кечи Ур. 82 | 1 | 1.26560736% |
Страж Кечи Ур. 82 | 1 | 0.32705787% |
Страж Кечи Ур. 82 | 1 | 0.52354451% |
Страж Кечи Ур. 82 | 1 | 0.42200007% |
Оруженосец Фафуриона Ур. 83 | 1 | 2.10797675% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Миньон Мастера Ур. 83 | 1 | 19.8509% |
Страж Шипастых Стакато Ур. 82 | 1 | 13.8339% |
Самец Шипастого Стакато Ур. 82 | 1 | 13.517% |
Бариф Ур. 82 | 1 | 13.7505% |
Гамлин Ур. 81 | 1 | 11.9595% |
Леогул Ур. 81 | 1 | 11.9595% |
Вечный Пророк Ур. 80 | 1 | 14.0421% |
Палит Ур. 80 | 1 | 12.2874% |
Маг Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 6.8493% |
Воин Грабителей Могил Ур. 82 | 1 | 7.1775% |
Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 2.6563% |
Вождь Темных Батуров Ур. 82 | 1 | 9.3859% |
Пророк Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 8.0952% |
Убийца Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 8.3162% |
Элитный Воин Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 14.4129% |
Целитель Армии Пустоты Ур. 82 | 1 | 22.032% |
Дейноних Ур. 80 | 1 | 1.2661% |
Багурент Ур. 85 | 1 | 98.927% |
Трейкхан Ур. 85 | 1 | 88.2162% |
Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 - 5 | 98.4312% |
Предмет |
---|
Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
(1) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(2) Шансово |
(2) Шансово |