Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
Вес | 120 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 0.00589092% |
Целитель Парме Ур. 83 | 1 | 0.00069433% |
Бригадир Литейной Ур. 83 | 1 | 0.00349449% |
Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 0.00744793% |
Преданный Слуга Дариона Ур. 83 | 1 | 0.01704617% |
Боец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.0636435% |
Приверженец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.01968716% |
Горящий Ифрит Ур. 82 | 1 | 0.00151904% |
Раб Похоти Ур. 83 | 1 | 0.00217225% |
Раб Зависти Ур. 83 | 1 | 0.0030465% |
Грешник Ур. 83 | 1 | 0.01764482% |
Раб Гнева Ур. 83 | 1 | 0.00231059% |
Раб Гордыни Ур. 83 | 1 | 0.00233495% |
Ассасин Белефа Ур. 83 | 1 | 0.03515925% |
Посланник Кертанга Ур. 80 | 1 | 0.00083277% |
Замученный Абориген Ур. 86 | 1 | 0.00056184% |
Катафалк Ур. 79 | 1 | 0.00489225% |
Боевой Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 0.00472792% |
Главарь Каннибалов Стакато Ур. 83 | 1 | 0.00566763% |
Голем из Магмы Ур. 78 | 1 | 0.00338307% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Горный Кугуар Ур. 83 | 1 | 0.0343% |
Горный Буйвол Ур. 84 | 1 | 0.0737% |
Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.0737% |
Ассасин Дракоса Ур. 83 | 1 | 0.1647% |
Изумрудный Дрейк Ур. 82 | 1 | 0.5868% |
Баньши Малрука Ур. 85 | 1 | 0.2403% |
Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 0.4383% |
Элитный Дракон Питан Ур. 85 | 1 | 0.5805% |
Дрейк Полководец Ур. 85 | 1 | 0.288% |
Дрейк Маг Ур. 85 | 1 | 0.4143% |
Вой Ур. 81 | 1 | 0.0507% |
Панцирный Дракон-Скорпион Ур. 83 | 1 | 0.3615% |
Предмет |
---|
Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |