Кристалл, символизирующий выбор и понимание. Используется для создания предметов Ранга B или выше. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Thons |
| Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Главный Волшебник Фавнов Варка Ур. 78 | 1 | 2.14421299% |
| Элитный Алый Стакато Ур. 78 | 1 | 3.64031005% |
| Наемник Разрушения Ур. 78 | 1 | 3.62784355% |
| Пылающий Ифрит Ур. 78 | 1 | 5.05650339% |
| Лавазавр Ур. 78 | 1 | 3.44002857% |
| Старший Лавазавр Ур. 78 | 1 | 5.41137183% |
| Катраксис Ур. 78 | 1 | 2.58402126% |
| Катраксис Ур. 78 | 1 | 2.98252349% |
| Имперскй Гвардеец Ур. 78 | 1 | 3.17440275% |
| Имперскй Гвардеец Ур. 80 | 1 | 3.55001025% |
| Имперский Королевский Страж Ур. 78 | 1 | 2.6789915% |
| Имперский Королевский Страж Ур. 80 | 1 | 2.72832051% |
| Хастуран Ур. 78 | 1 | 2.71980534% |
| Хастуран Ур. 78 | 1 | 2.83990234% |
| Старейшина Язычников Ур. 64 | 1 | 1.63946277% |
| Казненный Язычник Ур. 64 | 1 | 1.67429078% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 1.24135339% |
| Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.51536507% |
| Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.61420658% |
| Флинд Клинок Ур. 61 | 1 | 0.6592246% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 39.0336% |
| Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 | 1 | 4.921% |
| Вестник Захватчик Апостол Ур. 80 | 1 | 23.1818% |
| Командир Гигантов Колонел Ур. 79 | 1 | 30% |
| Очарованный Абориген Ур. 81 | 1 | 7.5435% |
| Страж Лабиринта Ур. 84 | 1 - 3 | 60.6472% |
| Боец Белефа Ур. 84 | 1 - 13 | 92.2488% |
| Водяной Дракон Очернитель Ур. 82 | 1 | 42% |
| Рыцарь Малрука Ур. 66 | 1 | 34.0086% |
| Хранитель Дракоса Ур. 84 | 1 - 3 | 98.5145% |
| Кристальный Дракон Ур. 84 | 1 | 98.4019% |
| Снайпер Малрука Ур. 85 | 1 | 98.5511% |
| Дракон Рыцарь Питан Ур. 85 | 1 | 98.9791% |
| Дракон Мистик Ур. 85 | 2 - 6 | 98.8103% |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 84 | 1 | 98.833% |
| Фенрир Рагна Ур. 55 | 1 | 41.71% |
| Стабильный Голем-Специалист Ур. 63 | 1 | 28.9126% |
| Стабильный Голем-Охранник Ур. 64 | 1 | 34.0086% |
| Юная Воргарская Ведьма Прилива Ур. 68 | 1 | 34.0086% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Свадебные украшения | 60 ~ 85 |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (4) Шансово |