Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Вартість продажу NPC | 3.000 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Horrifying Jackhammer Golem Рів 73 | 1 | 0.65305632% |
Scout-type Golem No. 28 Рів 72 | 1 | 0.77446851% |
Great Chaos Golem Рів 73 | 1 | 1.85761706% |
Boom Golem Рів 72 | 1 | 1.32374732% |
Contaminated Batur Commander Рів 82 | 1 | 2.45626592% |
Turka Follower's Ghost Рів 82 | 1 | 2.63332401% |
Turka Commander's Ghost Рів 82 | 1 | 4.07753999% |
Female Spiked Stakato Рів 82 | 1 | 3.73425712% |
Male Spiked Stakato Рів 82 | 1 | 3.53739848% |
Cannibalistic Stakato Leader Рів 83 | 1 | 3.80292458% |
Unfortunate Excavator Golem X Рів 55 | 1 | 0.50669507% |
Reforged Watcher Golem X Рів 56 | 1 | 0.33671723% |
Reforged Ginzu Golem X Рів 58 | 1 | 0.3028805% |
Canyon Antelope Slave Рів 69 | 1 | 1.2265124% |
Eye of Guide Рів 72 | 1 | 2.24115403% |
Imagro Рів 80 | 1 | 7.36946031% |
Land Dragon Knight Рів 59 | 1 | 0.5% |
Ancient Evil Рів 62 | 1 | 0.82400485% |
Hatoum Gjallarhorn Рів 68 | 1 | 2.17707737% |
Hatoum Drengir Рів 68 | 1 | 2.24355784% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Sacred Enforcer Рів 88 | 1 - 3 | 47% |
Ragna Orc Elder Рів 56 | 1 | 38.113% |
Stable Guardian Golem Рів 64 | 1 | 34.0086% |
Enhanced Punisher Golem Рів 63 | 1 | 76.6698% |
Dungeon Spirit Рів 59 | 1 | 49.7649% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |