Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Ранее называлось "Верпес".
| Английское название | Unidentified Vorpal Earring |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Баюм Ур. 85 | 1 | 34% |
| Валакас Ур. 85 | 1 | 34% |
| Дент Ур. 83 | 1 | 34% |
| Бейн Ур. 83 | 1 | 20.4% |
| Белеф Ур. 85 | 1 | 34% |
| Антарас Ур. 85 | 1 | 34% |
| Бракиан Ур. 85 | 1 | 0.008% |
| Трейкхан Ур. 85 | 1 | 0.00333% |
| Туртлиан Ур. 85 | 1 | 0.008% |
| Кракиан Ур. 85 | 1 | 0.008% |
| Скарлет Ван Халиша Ур. 83 | 1 | 1.7% |
| Кровавый Берсерк Ур. 85 | 1 | 0.018% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 1.7% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 3.4% |
| Служанка Темис Ур. 85 | 1 | 0.9% |
| Служанка Темис Ур. 85 | 1 | 0.9% |
| Хранитель Темис Ур. 85 | 1 | 0.9% |
| Хранитель Темис Ур. 85 | 1 | 0.9% |
| Дозорный Лаборатории Ур. 85 | 1 | 0.0028% |
| Земляной Червь Траскен Ур. 85 | 1 | 1.7% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Ожившая Плоть Ур. 85 | 1 | 0.017% |
| Предмет |
|---|
| Серьга Ворпала S84 (1) Шансово |
| Серьга Ворпала S84 Редкий (1) Шансово |