Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sealed Vesper Shield |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Королева Муравьев Ур. 82 | 1 | 100% |
| Баюм Ур. 85 | 1 | 100% |
| Закен Ур. 82 | 1 | 100% |
| Валакас Ур. 85 | 1 | 100% |
| Дент Ур. 83 | 1 | 100% |
| Бейн Ур. 83 | 1 | 80% |
| Белеф Ур. 85 | 1 | 100% |
| Антарас Ур. 85 | 1 | 100% |
| Скарлет Ван Халиша Ур. 83 | 1 | 2.25% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 2.5% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 5% |
| Юный Горный Грендель Ур. 84 | 1 | 0.00215% |
| Разоритель Фермы Ур. 84 | 1 | 0.00033339% |
| Земляной Червь Траскен Ур. 85 | 1 | 4% |
| Фрея Ур. 85 | 1 | 100% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 25% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 25% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 25% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 25% |
| Ра’с аль Гул Ур. 83 | 1 | 25% |
| Предмет |
|---|
| Запечатанный Щит Венеры S84 (1) Шансово |
| Хаотический Запечатанный Щит Венеры S84 (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Байлора Доспехи Венеры NG (1) Шансово |
| Припасы Шилен Доспехи Венеры NG (1) Шансово |
| Трофеи Королевы Муравьев Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |