Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Sealed Shield of Nightmare |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Рыцарь Гвардии Лилим Ур. 80 | 1 | 0.01357843% |
Военачальник Нефилим Ур. 80 | 1 | 0.01357843% |
Повелитель Орков Кетра Ур. 80 | 1 | 0.00795607% |
Провидец Фавнов Варка Ур. 80 | 1 | 0.00994557% |
Астралит Ур. 80 | 1 | 0.0181772% |
Астралит Ур. 80 | 1 | 0.01392031% |
Имперский Королевский Страж Ур. 80 | 1 | 0.01153421% |
Имперский Королевский Страж Ур. 80 | 1 | 0.01174722% |
Ашурас Разрушения Ур. 80 | 1 | 0.02019686% |
Вестник Захватчик Апостол Ур. 80 | 1 | 0.00919178% |
Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 | 1 | 0.02138063% |
Сундук с Сокровищами Ур. 84 | 1 | 0.00388518% |
Безмолвный Пилигрим Ур. 80 | 1 | 0.01754463% |
Забытая Жертва Ур. 80 | 1 | 0.01749851% |
Дилетант Тироля Ур. 80 | 1 | 0.01753882% |
Ритуальная Жертва Ур. 80 | 1 | 0.01751563% |
Корим Ур. 70 | 1 | 6.89994451% |
Клинок Судьбы Танатос Ур. 72 | 1 | 6.97285641% |
Баракиэль Ур. 72 | 1 | 12.85242859% |
Королева Муравьев Ур. 79 | 1 - 2 | 100% |
Предмет |
---|
Запечатанный Щит Кошмаров A (1) Шансово |
Хаотический Запечатанный Щит Кошмаров A (1) Шансово |