Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sealed Dark Crystal Leggings |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рыцарь Питан Ур. 68 | 1 | 0.00437882% |
| Воин Платинового Клана Ур. 69 | 1 | 0.00758652% |
| Перевоплощенное Создание Ур. 75 | 1 | 0.0008515% |
| Латник Псоглавов Ур. 73 | 1 | 0.00617348% |
| Архангел Печати Ур. 75 | 1 | 0.02319893% |
| Могущественный Ангел Амон Ур. 75 | 1 | 0.00556579% |
| Кровавый Снайпер Ур. 71 | 1 | 0.008778% |
| Болотный Хищник Ур. 69 | 1 | 0.0021637% |
| Лавовый Змей Ур. 70 | 1 | 0.0023515% |
| Снайпер Орков Хамес Ур. 72 | 1 | 0.00315697% |
| Младший Древний Разведчик Ур. 74 | 1 | 0.00758378% |
| Гвардеец Нефилим Ур. 75 | 1 | 0.00956226% |
| Гвардеец Склепа Ур. 70 | 1 | 0.00655715% |
| Проповедник Гробницы Ур. 77 | 1 | 0.00879983% |
| Луговая Антилопа Ур. 77 | 1 | 0.00578019% |
| Трутень Игольчатых Стакато Ур. 74 | 1 | 0.00453329% |
| Призрак Хранителя Портала Ур. 76 | 1 | 0.00458735% |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 | 1 | 0.01752812% |
| Хранитель Евы Миллену Ур. 58 | 1 | 2.7% |
| Лорд Горгулий Тифон Ур. 65 | 1 | 2.7% |
| Предмет |
|---|
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы A (1) Шансово |
| Хаотические Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы A (1) Шансово |