Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Sword of Valhalla |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Пещерный Зверь Ур. 61 | 1 | 0.00099681% |
Паук Зомби Ур. 58 | 1 | 0.00074563% |
Гамлин Ур. 60 | 1 | 0.0007973% |
Жуткий Воин Ур. 61 | 1 | 0.00115707% |
Лик Ужаса Ур. 56 | 1 | 0.0003929% |
Могильный Хищник Ур. 59 | 1 | 0.00058064% |
Шаман Падших Орков Ур. 58 | 1 | 0.00056482% |
Повелитель Зверей Ур. 60 | 1 | 0.00119132% |
Погребенный Инквизитор Ур. 57 | 1 | 0.0011467% |
Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.00053886% |
Флинд Коготь Ур. 60 | 1 | 0.0007338% |
Чудесный Голем Гинзу X Ур. 59 | 1 | 0.00115707% |
Ужасный Голем Гинзу V Ур. 60 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 60 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 60 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 60 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 60 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 61 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 61 | 1 | 0.0007973% |
Ужасный Пушечный Голем VI Ур. 61 | 1 | 0.0007973% |
Предмет |
---|
Меч Вальхаллы B (1) Шансово |