Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sword of Damascus |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Пещерный Ревун Ур. 65 | 1 | 0.00313039% |
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 0.00092427% |
| Стрелок Охраны Эльморедена Ур. 64 | 1 | 0.00231643% |
| Погребенный Стражник Ур. 65 | 1 | 0.00298234% |
| Рыцарь Язычник Ур. 65 | 1 | 0.00313039% |
| Горный Драколов Ур. 64 | 1 | 0.00096269% |
| Мудрый Флинд Ур. 62 | 1 | 0.00138661% |
| Флинд Печати Ур. 66 | 1 | 0.0013536% |
| Флинд Пилигрим Ур. 63 | 1 | 0.00153748% |
| Флинд Мститель Ур. 64 | 1 | 0.00134849% |
| Пророк Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 0.00211377% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 0.00518296% |
| Морозный Йети Ур. 63 | 1 | 0.00139827% |
| Анаказель Ур. 58 | 1 | 0.9513763% |
| Хранитель Харит Гаранки Ур. 56 | 1 | 0.84% |
| Королева Муравьев Ур. 64 | 1 | 8.34% |
| Ледяная Фея Сирра Ур. 60 | 1 | 0.84% |
| Винтенар Драконьего Отряда Ур. 60 | 1 | 0.00301441% |
| Кхарун Ур. 58 | 1 | 0.0769% |
| Неисправный Голем-Копатель Ур. 61 | 1 | 0.00138661% |
| Предмет |
|---|
| Дамаскус B (1) Шансово |
| Хаотический Дамаскус B (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Cундук Арсенала Земляного Дракона Оружие Ранга Б NG (1) Шансово |
| Трофеи Лабиринта & Картии - 59 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Закена - 66 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |