Английское название | Wooden Gaiters |
Физ. Защ. | 29 |
Стоимость продажи NPC | 1.910 аден |
Вес | 1670 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Часть комплекта | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Сверлитель Ур. 11 | 1 | 0.26620367% |
Темнокрылая Летучая Мышь Ур. 11 | 1 | 0.31959706% |
Пещерная Летучая Мышь Ур. 13 | 1 | 0.28420126% |
Шипастая Летучая Мышь Ур. 12 | 1 | 0.33160015% |
Красноглазая Летучая Мышь Ур. 15 | 1 | 0.36721166% |
Зеркальная Пума Ур. 15 | 1 | 0.37080769% |
Пума Ур. 12 | 1 | 0.32820632% |
Самоцветный Зверь Ур. 12 | 1 | 0.27359821% |
Капитан Муэрто Ур. 15 | 1 | 0.23603538% |
Голем Грота Ур. 15 | 1 | 0.48784709% |
Квест | Уровни |
---|---|
Проверка снабжения | 2 ~ 85 |
Предмет |
---|
Оставленные Вещи Гладииатора NG (1) |