Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mithril Ore |
| Стоимость продажи NPC | 500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Префект Андреас Ур. 80 | 1 | 0.93807217% |
| Мудрец Младших Гигантов Ур. 79 | 1 - 3 | 7.5% |
| Мудрец Младших Гигантов Ур. 79 | 1 - 3 | 7.5% |
| Вейлин Ур. 76 | 4 - 12 | 3.26978592% |
| Садовый Стакато Ур. 76 | 1 | 11.03797275% |
| Садовая Касталия Ур. 76 | 1 | 1.76809966% |
| Капитан Кечи Ур. 76 | 3 - 9 | 9.98442209% |
| Серный Ифрит Ур. 76 | 1 | 6.89530862% |
| Привратник Огня Прово Ур. 76 | 3 - 9 | 3.70805409% |
| Раб Белефа Ур. 86 | 1 | 12.9226429% |
| Миньон Белефа Ур. 84 | 1 | 4.60227993% |
| Тайный Разведчик Ур. 81 | 4 - 12 | 8.46532457% |
| Пустынный Скорпион Ур. 81 | 3 - 9 | 3.93800152% |
| Песчаный Дьявол Ур. 81 | 1 | 6.09800408% |
| Дозорный Каменоломни Ур. 82 | 3 - 9 | 4.46379545% |
| Химера Ветра Ур. 81 | 3 - 9 | 10.59022473% |
| Химера Огня Ур. 81 | 3 - 9 | 13.676806% |
| Защитник Крепостной Ограды Ур. 81 | 1 | 10.34185112% |
| Постовой Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 15.96712689% |
| Страж Мастера Ур. 84 | 3 - 9 | 9.45957222% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Хобгоблин Ур. 21 | 1 | 6.8345% |
| Печальная Дева Ур. 27 | 1 | 9.14% |
| Премо Ур. 45 | 1 | 41.9262% |
| Торфе Ур. 49 | 1 | 43.9476% |
| Болотный Дрейк Ур. 55 | 1 | 43.9171% |
| Воитель Фавнов Ванор Ур. 46 | 1 | 30.1334% |
| Воин Фавнов Ванор Ур. 48 | 1 | 41.0148% |
| Инспектор Халлета Ур. 68 | 1 - 3 | 99.99% |
| Краснолюд Ур. 51 | 1 | 22.0012% |
| Воин Древних Времен Ур. 76 | 1 | 81.0594% |
| Леди Эльморедена Ур. 65 | 1 | 99.99% |
| Снабженец Ящеров Делу Ур. 32 | 1 | 14.0716% |
| Солдат Лилим Ур. 69 | 1 - 3 | 99.99% |
| Архиепископ Нефилим Ур. 69 | 1 - 4 | 99.99% |
| Отродье Горячих Источников Ур. 76 | 1 - 3 | 99.99% |
| Луговая Матерая Кукабарра Ур. 78 | 1 - 3 | 99.99% |
| Главный Охранник Фавнов Варка Ур. 78 | 1 - 3 | 37% |
| Хекса Жук Ур. 78 | 1 - 6 | 99.99% |
| Хекса Жук Ур. 78 | 1 | 9.9266% |
| Астралит Ур. 78 | 1 - 9 | 99.99% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (20) Шансово |
| Добытые Товары - Желтый Мешочек NG (6) Шансово |