Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mithril Ore |
| Стоимость продажи NPC | 500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рейнджер Грабителей Могил Ур. 28 | 1 | 1.49998494% |
| Призрак Солдата Ур. 29 | 1 | 0.93165653% |
| Воин Грабителей Могил Ур. 30 | 1 | 1.1719319% |
| Шаман Орков Рагна Ур. 42 | 1 | 2.72730568% |
| Стрелок Орков Рагна Ур. 43 | 1 | 3.65844998% |
| Грозный Бурильный Голем Ур. 47 | 1 | 2.16480066% |
| Голем Чемпион Образец I Ур. 49 | 1 | 2.59215164% |
| Ужасный Голем Гинзу V Ур. 53 | 1 | 7.39695628% |
| Эпический Пушечный Голем Ур. 53 | 1 | 5.67558802% |
| Ледяной Тарантул Ур. 57 | 1 | 1.999925% |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 | 1 | 3.1249355% |
| Предводитель Каннибалов Стакато Ур. 75 | 1 | 12.49986203% |
| Нянька Шипастых Стакато Ур. 78 | 1 | 5.55557899% |
| Брат Солины Ур. 78 | 1 | 14.99994926% |
| Привратник Часовни Ур. 80 | 1 | 1.27109219% |
| Ритуальное Подношение Ур. 78 | 1 | 13.63643347% |
| Верующий Тироля Ур. 78 | 1 | 9.90988955% |
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 18.74999057% |
| Жрец Тироля Ур. 78 | 1 | 16.66660363% |
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 13.63629962% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Тайный Разведчик Ур. 81 | 1 - 3 | 22.5% |
| Песчаный Дьявол Ур. 81 | 1 - 3 | 74.2735% |
| Бригадир Каменоломни Ур. 83 | 1 - 3 | 22.5% |
| Дозорный Каменоломни Ур. 82 | 1 - 9 | 88.8025% |
| Краулер Подземелья Ур. 84 | 1 - 33 | 89.4743% |
| Приближенный Белефа Ур. 84 | 1 - 21 | 93.6002% |
| Мгла Ур. 84 | 1 | 41.1375% |
| Медуза Ур. 34 | 1 | 10.9026% |
| Ожившая Плоть Ур. 85 | 1 - 7 | 95% |
| Глот Богини Ур. 85 | 1 - 7 | 95% |
| Глот Богини Ур. 85 | 1 - 11 | 95% |
| Глот Богини Ур. 85 | 1 - 13 | 95% |
| Глот Богини Ур. 85 | 5 - 15 | 95% |
| Разведчик Руин Ур. 85 | 1 - 3 | 100% |
| Нойд Хатума Ур. 71 | 1 | 39% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 | 9% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 - 3 | 100% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 - 2 | 13% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 | 9% |
| Воин Фей Ур. 82 | 1 | 19% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (20) Шансово |
| Добытые Товары - Желтый Мешочек NG (6) Шансово |