Материал, необходимый гномам для создания Запечатанного Шлема Дестино. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Sealed Moirai Helmet Piece |
Стоимость продажи NPC | 16.850 аден |
Вес | 60 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Жрец Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 5.60304488% |
Миньон Мастера Ур. 84 | 1 | 0.7989853% |
Призрачный Страж Подземелья Ур. 84 | 1 | 2.65438131% |
Поборник Дариона Ур. 84 | 1 | 2.77717044% |
Раб Чревоугодия Ур. 84 | 1 | 0.79313304% |
Кристальный Дракон Ур. 84 | 1 | 0.45555% |
Голодный Кровососущий Паразит Ур. 84 | 1 | 0.15185% |
Панцирный Дракон-Скорпион Ур. 84 | 1 | 0.36444% |
Наемник Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 0.1741924% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.0414044% |
Десятник Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.09962508% |
Спаситель Макрониан Ур. 84 | 1 | 0.22450011% |
Разоритель Фермы Ур. 84 | 1 | 0.08738405% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Жрец Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 13.6502% |
Миньон Мастера Ур. 84 | 1 | 4.8618% |
Призрачный Страж Подземелья Ур. 84 | 1 | 14.6836% |
Поборник Дариона Ур. 84 | 1 | 16.8991% |
Раб Чревоугодия Ур. 84 | 1 | 1.9323% |
Наемник Ящеров Тантаар Ур. 84 | 1 | 1.06% |
Рекрут Ксель-Махум Ур. 83 | 1 | 0.229% |
Десятник Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.5511% |
Разоритель Фермы Ур. 84 | 1 | 0.5317% |
Предмет |
---|
Награда Следопыта - Ранг A NG (1) Шансово |