Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Вождь Фавнов Ванор Ур. 50 | 1 | 0.16046122% |
Костяной Кошмар Ур. 49 | 1 | 0.16540432% |
Костяной Кошмар Стрелок Ур. 47 | 1 | 0.17098678% |
Рыцарь Питан Ур. 68 | 1 | 0.30659548% |
Питомец Барифа Ур. 61 | 1 | 0.20348127% |
Юная Ундина Ур. 46 | 1 | 0.15129786% |
Смотритель Евы Ур. 47 | 1 | 0.13270214% |
Мистик Колибри Ур. 49 | 1 | 0.15117872% |
Юный Рогач Ур. 45 | 1 | 0.23399007% |
Лучник Отчаяния Ур. 61 | 1 | 0.30269347% |
Клинок Отчаяния Ур. 62 | 1 | 0.27282651% |
Воин Халлета Ур. 64 | 1 | 0.23922556% |
Инспектор Халлета Ур. 68 | 1 | 0.40525157% |
Стрелок Платинового Клана Ур. 68 | 1 | 0.3227585% |
Владыка Платинового Клана Ур. 71 | 1 | 0.68716527% |
Кровавая Летучая Мышь Ур. 45 | 1 | 0.16135763% |
Гвардеец Закена Ур. 50 | 1 | 0.08113669% |
Каим Ванул Ур. 51 | 1 | 0.07257479% |
Ангел Хранитель Ур. 72 | 1 | 1.09826089% |
Смотритель Ночных Кошмаров Ур. 45 | 1 | 0.07917625% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Стража Кечи Ур. 84 | 1 | 6.928% |
Сейшелла Ур. 81 | 1 | 2.2027% |
Пещерный Слуга Воин Ур. 48 | 1 | 2.6977% |
Гипнотический Дрейк Ур. 84 | 1 | 10.6683% |
Охотник Малрука Ур. 85 | 1 | 30.4095% |
Дрейк Разведчик Ур. 85 | 1 | 29.5236% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 | 31% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 31% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 42% |
Палач Богини Ур. 85 | 1 - 2 | 42% |
Служанка Темис Ур. 85 | 1 - 100 | 100% |
Буйвол-Невольник Каньона Ур. 72 | 1 | 6.5661% |
Глаз Смотрителя Ур. 73 | 1 | 9.5808% |
Хольд Хатума Ур. 69 | 1 | 11.2395% |
Ярл Хатума Ур. 72 | 1 - 10 | 30% |
Воин Фей Ур. 82 | 1 | 22.5% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 5% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 27% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 7% |
Терзатель Фей Ур. 82 | 1 | 5% |
Предмет |
---|
Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |